Logo

Azienda
metallurgica Graffignana
Esperienza

Prodotti e condizioni di fornitura

VARIAZIONI DI CARATTERISTICHE MECCANICHE E TOLLERANZE DIVERSE RISPETTO ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ALLE TABELLE SOTTO RIPORTATE, DEVONO ESSERE CONCORDATE IN FASE DI OFFERTA

Larghezza
mm.
Spessori
mm.
> 0.30
≤ 0.60
Spessori
mm.
> 0.60
≤ 1.00
Spessori
mm.
> 1.00
≤ 1.50
             
  stand. ristr. stand. ristr. stand. ristr.
20 ÷ 49 ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,02 ±0,04 ±0,03
50 ÷ 99 ±0,03 ±0,02 ±0,03 ±0,02 ±0,04 ±0,03
100 ÷ 249 ±0,03 ±0,02 ±0,04 ±0,03 ±0,05 ±0,04
250 ÷ 379 ±0,04 ±0,03 ±0,04 ±0,03 ±0,05 ±0,04
380 ÷ 999 ±0,04 ±0,03 ±0,05 ±0,04 ±0,06 ±0,05
> 1000 ±0,05 ±0,04 ±0,05 ±0,04 ±0,06 ±0,05
Larghezza
mm.
Spessori
mm.
> 1.00
≤ 2.00
Spessori
mm.
> 2.00
≤ 3.00
Spessori
mm.
> 3.00
≤ 6.00
  stand. ristr. stand. ristr. stand. ristr.
20 ÷ 49 ±0,05 ±0,03 ±0,05 ±0,03 ±0,06 ±0,03
50 ÷ 99 ±0,05 ±0,03 ±0,05 ±0,03 ±0,06 ±0,03
100 ÷ 249 ±0,06 ±0,04 ±0,06 ±0,04 ±0,07 ±0,04
250 ÷ 379 ±0,06 ±0,04 ±0,07 ±0,04 ±0,08 ±0,05
380 ÷ 999 ±0,07 ±0,05 ±0,08 ±0,05 Solamente materiali incruditi
> 1000 ±0,08 ±0,05 ±0,09 ±0,05

 

TOLLERANZE SPESSORI FORNIBILI IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA PER NASTRI LAMINATI A CALDO (UNI EN 10111, UNI EN 10149)*
* N.B. +0,04mm PER LA SOLA TOLLERANZA STANDARD

Larghezza
mm.
Spessori
mm.
≥ 1.50
≤ 3.00
Spessori
mm.
> 3.00
≤ 5.00
         
  stand. skinp. stand. skinp.
20 ÷ 49 ±0,10 ±0,05 ±0,10 ±0,06
50 ÷ 99 ±0,12 ±0,05 ±0,12 ±0,06
100 ÷ 249 ±0,15 ±0,06 ±0,15 ±0,08
250 ÷ 379 ±0,15 ±0,10 ±0,15 ±0,10
380 ÷ 999 ±0,15 ±0,10 ±0,15 ±0,10
> 1000 ±0,15 ±0,10 ±0,15 ±0,10
Larghezza
mm.
Spessori
mm.
> 5.00
≤ 7.00
Spessori
mm.
> 7.00
≤ 8.00
  stand. skinp. stand. skinp.
20 ÷ 49 ±0,12 ±0,07 N.D. N.D.
50 ÷ 99 ±0,12 ±0,07 ±0,15 ±0,09
100 ÷ 249 ±0,15 ±0,08 ±0,17 ±0,10
250 ÷ 379 ±0,17 ±0,10 ±0,17 ±0,12
380 ÷ 999 ±0,17 ±0,15 ±0,20 ±0,15
> 1000 ±0,17 ±0,15 ±0,20 ±0,15

 

1 2 3 4
CARICO
AD ASSE ORIZZONTALE
SU BANCALI
1000X1000
SU INTERCALARI
IN LEGNO
PER TRASPORTO
VIA MARE
Diametro interno 500 mm
   
Diametro esterno max 2000 mm Diametro esterno max 1500 mm
Peso caricabile 32000 Kg Peso Rotolo Max 3000 Kg
  Peso Bancale Max 5000 Kg
   
Per vincoli impiantistici legati agli automatismi,
non è possibile utilizzare stock di legno con o senza reggiature